|
有关维修和相关服务价格收费依据的说明:此项属于市场化收费,与用户协商。 合肥热电集团供热设施维修材料价目表 | |||||||||||
| 序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 单价(元) | 备注 | 序号 | 名称 | 单位 | 规格型号 | 单价(元) | 备注 |
| 1 | 管材 | 米 | Φ20 | 22 | PB | 49 | 排气阀 | 只 | Φ8 | 15 | 黄铜 |
| 2 | 管材 | 米 | Φ25 | 30 | PB | 50 | 排气阀 | 只 | DN15 | 30 | 黄铜 |
| 3 | 管材 | 米 | Φ32 | 42 | PB | 51 | 止回阀 | 只 | DN15 | 30 | 黄铜 |
| 4 | 弯头 | 只 | Φ20 | 8 | PB | 52 | 止回阀 | 只 | DN20 | 40 | 黄铜 |
| 5 | 弯头 | 只 | Φ25 | 10 | PB | 53 | 止回阀 | 只 | DN25 | 65 | 黄铜 |
| 6 | 弯头 | 只 | Φ32 | 12 | PB | 54 | 球阀 | 只 | DN15 | 25 | 黄铜 |
| 7 | 束节 | 只 | Φ20 | 6 | PB | 55 | 球阀 | 只 | DN20 | 30 | 黄铜 |
| 8 | 束节 | 只 | Φ25 | 7 | PB | 56 | 球阀 | 只 | DN25 | 45 | 黄铜 |
| 9 | 束节 | 只 | Φ32 | 8 | PB | 57 | 球阀 | 只 | DN32 | 70 | 黄铜 |
| 10 | 三通 | 只 | Φ20 | 11 | PB | 58 | 回水阀 | 只 | DN15 | 35 | 黄铜 |
| 11 | 三通 | 只 | Φ25 | 14 | PB | 59 | 回水阀 | 只 | DN20 | 50 | 黄铜 |
| 12 | 三通 | 只 | Φ32 | 19 | PB | 60 | 大小头 | 只 | Φ32×25 | 5 | 镀锌 |
| 13 | 管材 | 米 | Φ16 | 9 | PE-XC | 61 | 大小头 | 只 | Φ25×20 | 4 | 镀锌 |
| 14 | 管材 | 米 | Φ20 | 12 | PE-XC | 62 | 弯头 | 只 | DN20 | 3 | 镀锌 |
| 15 | 管材 | 米 | Φ25 | 18 | PE-XC | 63 | 弯头 | 只 | DN25 | 5 | 镀锌 |
| 16 | 弯头 | 只 | Φ20 | 7 | PPR | 64 | 弯头 | 只 | DN32 | 8 | 镀锌 |
| 17 | 弯头 | 只 | Φ25 | 9 | PPR | 65 | 束节 | 只 | DN15 | 2 | 镀锌 |
| 18 | 弯头 | 只 | Φ32 | 10 | PPR | 66 | 束节 | 只 | DN20 | 3 | 镀锌 |
| 19 | 束节 | 只 | Φ20 | 5 | PPR | 67 | 束节 | 只 | DN25 | 4 | 镀锌 |
| 20 | 束节 | 只 | Φ25 | 6 | PPR | 68 | 束节 | 只 | DN32 | 6 | 镀锌 |
| 21 | 束节 | 只 | Φ32 | 8 | PPR | 69 | 三通 | 只 | DN15 | 3 | 镀锌 |
| 22 | 三通 | 只 | Φ20 | 10 | PPR | 70 | 三通 | 只 | DN20 | 5 | 镀锌 |
| 23 | 三通 | 只 | Φ25 | 12 | PPR | 71 | 三通 | 只 | DN25 | 7 | 镀锌 |
| 24 | 三通 | 只 | Φ32 | 17 | PPR | 72 | 三通 | 只 | DN32 | 12 | 镀锌 |
| 25 | 四通 | 只 | Φ20 | 10 | PPR | 73 | 四通 | 只 | DN15 | 5 | 镀锌 |
| 26 | 四通 | 只 | Φ25 | 14 | PPR | 74 | 四通 | 只 | DN20 | 8 | 镀锌 |
| 27 | 四通 | 只 | Φ32 | 21 | PPR | 75 | 四通 | 只 | DN25 | 10 | 镀锌 |
| 28 | 活结 | 只 | Φ20×1/2 | 79 | PPR | 76 | 四通 | 只 | DN32 | 15 | 镀锌 |
| 29 | 活结 | 只 | Φ25×3/4 | 95 | PPR | 77 | 管材 | 米 | DN15 | 25 | 镀锌 |
| 30 | 管材 | 米 | Φ20 | 18 | PPR | 78 | 管材 | 米 | DN20 | 30 | 镀锌 |
| 31 | 管材 | 米 | Φ25 | 22 | PPR | 79 | 管材 | 米 | DN25 | 48 | 镀锌 |
| 32 | 管材 | 米 | Φ32 | 29 | PPR | 80 | 管材 | 米 | DN32 | 65 | 镀锌 |
| 33 | 活结 | 只 | DN15 | 14 | 镀锌 | 81 | 管材 | 米 | 1216 | 19 | 铝塑管 |
| 34 | 活结 | 只 | DN20 | 15 | 镀锌 | 82 | 管材 | 米 | 1620 | 25 | 铝塑管 |
| 35 | 角、直阀 | 只 | DN15 | 35 | 黄铜 | 83 | 管材 | 米 | 2025 | 35 | 铝塑管 |
| 36 | 角、直阀 | 只 | DN20 | 50 | 黄铜 | 84 | 铝塑管直接 | 只 | DN15 | 15 | 黄铜 |
| 37 | 截止阀 | 只 | DN15 | 25 | 黄铜 | 85 | 铝塑管直接 | 只 | DN20 | 20 | 黄铜 |
| 38 | 截止阀 | 只 | DN20 | 35 | 黄铜 | 86 | 铝塑管弯头 | 只 | DN15 | 25 | 黄铜 |
| 39 | 截止阀 | 只 | DN25 | 50 | 黄铜 | 87 | 铝塑管弯头 | 只 | DN20 | 30 | 黄铜 |
| 40 | 截止阀 | 只 | DN32 | 90 | 黄铜 | 88 | 二通阀 | 只 | 200 | ||
| 41 | 闸阀 | 只 | DN15 | 25 | 黄铜 | 89 | 电容 | 只 | 20 | ||
| 42 | 闸阀 | 只 | DN20 | 30 | 黄铜 | 90 | 温控开关 | 只 | 100 | 机械 | |
| 43 | 闸阀 | 只 | DN25 | 50 | 黄铜 | 91 | 电机 | 台 | 660 | ||
| 44 | 闸阀 | 只 | DN32 | 75 | 黄铜 | 92 | 水压试验 | 次 | 200 | ||
| 45 | 液晶面板(西门子) | 只 | 170 | 93 | 表冷器 | 以市场价格为准 | |||||
| 46 | 液晶面板(霍尼韦尔) | 只 | 150 | 94 | 风机盘管 | 台 | 以市场价格为准 | ||||
| 47 | 液晶面板(海宁) | 只 | 120 | 95 | 橡塑保温 | 米 | 40 | ||||
| 48 | 液晶面板(瑞格) | 只 | 110 | 96 | 暖气片冲洗 | 组 | 80 | ||||
| 97 | 温控阀(含感温包) | 只 | DN15 | 100 | 黄铜 | 104 | 执行器(二线) | 只 | 120 | 普通 | |
| 98 | 温控阀(含感温包) | 只 | DN20 | 110 | 黄铜 | 105 | 执行器(三线) | 只 | 210 | 普通 | |
| 99 | 截止阀(含止回阀) | 只 | DN20 | 40 | 黄铜 | 106 | 二通阀(执行器+阀体) | 套 | 257 | ||
| 100 | 波纹管软连接 | 只 | DN15 | 45 | 不锈钢 | 107 | 原位拆装暖气片 | 组 | 100 | ||
| 101 | 波纹管软连接 | 只 | DN20 | 62 | 不锈钢 | 108 | 中央空调风口专业清洗 | 个 | 100 | ||
| 102 | 变径 | 只 | Φ32×25 | 6 | PPR ﹙PB﹚ |
109 | 清洗回风滤网 | 个 | 20 | ||
| 103 | 变径 | 只 | Φ25×20 | 4 | PPR ﹙PB﹚ |
110 | 户外过滤网清洗 | 次 | 20 | 一个采暖或制冷季首免 | |
| 备注 | 1、以上材料质保期一年 上门维修服务费30元/次(含交通、人工费用) | ||||||||||
| 2、户内管道漏点维修按100元/处(不含土建) | |||||||||||
| 3、不足1米或1平方米按1米或1平方计算 | |||||||||||
| 4、不在以上情况之内的经双方确认后按实际情况收费 | |||||||||||
| 合肥热电集团有限公司 | |||||||||||
| 2025年10月 | |||||||||||
相关附件:
皖公网安备 34010402700801号